空调压缩机
AIR CONDITIONING COMPRESSOR
AIR CONDITIONING COMPRESSOR
1φ-50Hz/60Hz-200V 测试条件:ASH Test Condition: ASH
系列 | 代表机型 | 排量 | 制冷量 | 功率 | 能效比 | 电容 | 压缩机高度 | 排气管内径 | 回气管内径 | |||||||||||||||||||
Series | Typical model | Displ | Capaciry | Power | Cop | Capacitor | Compressor Height | Dis Pipe | Suc Pipe | |||||||||||||||||||
(cc) | (W) | (Btu/h) | (W) | (W/W) | (uF/V) | (mm) | ID(mm) | ID(mm) | ||||||||||||||||||||
W | WA076EA200SEA1 | 7.6 | 850 | 2900 | 362 | 2.35 | 15/300 | 275 | 8.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
WA098EA200SEA1 | 9.8 | 1111 | 3790 | 453 | 2.45 | 20/300 | 275 | 8.2 | 12.9 | |||||||||||||||||||
WA108EA200SEA1 | 10.8 | 1224 | 4176 | 500 | 2.45 | 20/300 | 275 | 8.2 | 12.9 | |||||||||||||||||||
WA118EA200SEA1 | 11.8 | 1337 | 4563 | 505 | 2.65 | 20/300 | 275 | 8.2 | 12.9 | |||||||||||||||||||
WA135EA200SEA1 | 13.5 | 1530 | 5220 | 519 | 2.95 | 20/300 | 275 | 8.2 | 12.9 |
3φ-50Hz/60Hz-200V 测试条件:ASH Test Condition: ASH
系列 | 代表机型 | 排量 | 制冷量 | 功率 | 能效比 | 电容 | 压缩机高度 | 排气管内径 | 回气管内径 | |||||||||||||||||||
Series | Typical model | Displ | Capaciry | Power | Cop | Capacitor | Compressor Height | Dis Pipe | Suc Pipe | |||||||||||||||||||
(cc) | (W) | (Btu/h) | (W) | (W/W) | (uF/V) | (mm) | ID(mm) | ID(mm) | ||||||||||||||||||||
S | SA200EY200SFD1 | 19.8 | 2142 | 7309 | 752 | 2.85 | 35/370 | 305 | 8.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
Z | ZA280EY200SHG1 | 28.1 | 3040 | 10372 | 1030 | 2.95 | 50/400 | 375 | 9.8 | 16.2 |
1φ-50Hz-220V-240V 测试条件:ASH Test Condition: ASH
系列 | 代表机型 | 排量 | 制冷量 | 功率 | 能效比 | 电容 | 压缩机高度 | 排气管内径 | 回气管内径 | |||||||||||||||||||
Series | Typical model | Displ | Capaciry | Power | Cop | Capacitor | Compressor Height | Dis Pipe | Suc Pipe | |||||||||||||||||||
(cc) | (W) | (Btu/h) | (W) | (W/W) | (uF/V) | (mm) | ID(mm) | ID(mm) | ||||||||||||||||||||
W | WA102EA220SEA1 | 10.2 | 1092 | 3727 | 412 | 2.65 | 20/300 | 265 | 8.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
WA135EA220SEA1 | 13.5 | 1446 | 4933 | 507 | 2.85 | 20/300 | 285 | 8.2 | 12.9 | |||||||||||||||||||
S | SA200EA220SFD2 | 19.8 | 2142 | 7309 | 752 | 2.85 | 35/370 | 305 | 8.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
Z | ZA280EA220SFD2 | 28.0 | 3050 | 10407 | 1070 | 2.85 | 40/370 | 305 | 9.8 | 16.2 |
立式双缸变频 DC Vertical Twins Cylinder 测试条件:SEER 60 Test Condition: SEER 60
系列 | 代表机型 | 排量 | 制冷量 | 功率 | 能效比 | 电容 | 压缩机高度 | 排气管内径 | 回气管内径 | |||||||||||||||||||
Series | Typical model | Displ | Capaciry | Power | Cop | Capacitor | Compressor Height | Dis Pipe | Suc Pipe | |||||||||||||||||||
(cc) | (W) | (Btu/h) | (W) | (W/W) | (uF/V) | (mm) | ID(mm) | ID(mm) | ||||||||||||||||||||
W | WA132EDCSEA1 | 13.2 | 2950 | 10065 | 728 | 4.05 | – | 285 | 8.2 | 12.9 |