新能源车用压缩机
NEW ENERGY VEHICLE COMPRESSOR
NEW ENERGY VEHICLE COMPRESSOR
压缩机的型式/Compressor Type | 双转子直流调速压缩机/TWIN ROTARY TYPE DC VARIABLE SPEED COMPRESSOR |
制冷剂/Refrigeration | R134a |
润滑油牌号.油量/Oil Trademark.Oil Charge | RL68ER&RB68EP.300ml |
总重量(含润滑油)/Net Weight(Oil Included) | 7.3kg |
排气量/Displacement | 15.0cm³ |
转速范围/Range of rotate speed | 2500~5400rpm |
启动电压范围/Starting Voltage Range | 53V~88V |
运转电压范围/Running Voltage Range | 50V~95V |
环境温度/ Range of Ambient Temperature | -5~43℃ |
蒸发温度/Range of Evaporating Temperature | -15~15℃ |
冷凝温度/Range of Condensing Temperature | 45~65℃ |
制冷剂最大充注量/The Max Filling Amount of Refrigerant | ≤1100g |
启动方式/Starting Type | 直流专用变频器启动/DC Inverter Starting |
驱动控制器(分体式)/Drive controller(split) | 变转速(PWM控制)(CAN控制)/Variable speed (PWM control)(CAN control) |
电源
Power |
制冷量
Cooling Capacity |
输入功率
Input Power |
电流
Current |
COP | 噪音
Noise |
振动
Vibration |
DC72V | 2100W | 645W | 9.0A | 3.25 | ≤65db(A) | ≤10m/S² |
冷凝温度
Condensing Temperature |
蒸发温度
Evaporating Temperature |
吸气温度
Suction Gas Temperature |
过冷温度
Degree of super-cooling |
环境温度
Ambient Temperature |
转速
Revolution |
54.4℃ | 7.2℃ | 35℃ | 46.1℃ | 35℃ | 3600r/min |